|
Проектор Sanyo PDG-DWT50L
Световой поток | 4500 lm |
Контрастность | 2100 :1 |
Вес | 16.5 кг |
Формирование изображения | 0.65inch DMD Chip (15:9) |
Физическое разрешение | WXGA (1280x768) |
Лампа | UHP 260Wx2 |
Срок службы лампы | 2500 часов(eco mode)/2000 часов (обычный) |
Равномерность, % | 85% |
Шум | 34 db /37 DB |
Объектив | В зависимости от объектива |
Размер проецируемого изображения | В зависимости от объектива |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N |
HDTV сигналы | 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1080i |
Разъемы | Input 1: D-Sub15 (RGB)
Input 2: 5 x BNC (RGBHV/Y-Pb/Cb-Pr/Cr)
Input 3: DVI-D (digital/HDCP)
Input 4: 3 x Cinch (Y-Pb/Cb-Pr/Cr)
Input 5: Mini DIN 4-pin (S-Video)
Input 6: RCA (Composite)
Audio: 3.5 mm Stereo Jack for Computer, 2 x RCA (R/L mono) for video
Audio Output: 3.5 mm Stereo Jack (variable); Monitor Output: D-Sub15
Control Input Jack 1: D-Sub15
Control Input Jack 2: 3.5 mm Stereo Jack (cable remote control)
Control Input Jack 3: D-Sub9 (RS232)
Control Input Jack 4: LAN Input
Control Input Jack 5: USB type B; Others: 3.5 mm Stereo Jack (screen trigger output) |
Аудио выход | 2W x 1 |
Оптический сдвиг проекции (Lens Shift) | в зависимости от объектива |
Габариты (Ш x В x Д), мм | 505 x 197 x 385 |
Объективы(поставляются отдельно) | Стандартный объектив LNS-S40 (Throw distance ratio: 1.78–2.35 : 1)
LNS-W40 (Проекционное отношение: 1.33–1.79 : 1)
LNS-W41 (Проекционное отношение: 0.77 : 1)
LNS-T40 (Проекционное отношение: 2.22–4.43 : 1)
LNS-T41 (Проекционное отношение: 4.4–8.3 : 1) |
Похожие товары:
|