|
Proliant DL380p Gen8 E5-2650v2 M Rack(2U) / 2xXeon8C 2.6GHz(20MB) / 2x16GbR2D_14900 / P420i(2Gb / RAID0 / 1 / 10 / 5 / 50) / noHDD(25)SFF / noDVD(not avail.) / iLO ME / 2x10GbFlexLOM / BBRK(w / o CMA) / 2x750Plat + , a
Тип процессора | Intel Xeon |
Процессор | Количество процессоров: 2
Разъем процессора: 2011
Поддержка 64bit: Есть |
Оперативная память | Тип оперативной памяти: DDR-III |
Объём оперативной памяти | 32768 Mb |
Жёсткий диск | Контроллер HDD: SAS/SATA
Поддержка горячей замены HDD: Есть |
Объём жёсткого диска | 0 Gb |
Видео | Разъем видеоадаптера: PCI-Express 16x |
Оптический привод | нет |
Тип корпуса | Для монтажа в стойку |
Операционная система | DOS |
Производитель | HP |
Тип оборудования | Сервер |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Материал корпуса | Металл |
Частота ядра (ГГц) | 2,6 |
Количество ядер | 8 |
Частота шины процессора (МГц) | 8000 |
Видеопамять (Мб) | 0 |
Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 768 |
Поддержка Reg / ECC | Reg |
Количество отсеков 5,25" | 0 |
Количество внешних отсеков 3,5"/2,5" | 25 |
Количество внутренних отсеков 3,5"/2,5" | 0 |
Монтаж в шкаф 19" | 2U |
Слоты расширения | 1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x8, 1 x PCI Express x16 |
Сеть | Есть |
Разъемы компьютера | RS-232, 7 x USB, 2 x VGA, 4 x RJ-45 |
Разъемы на передней панели | USB, В-Sub |
Мощность блока питания (Вт) | 1500 |
Размеры (мм) | 85.9 x 445.5 x 692.2 |
Похожие товары:
|