+7 (343) 372-79-85 Сделаем бизнес надежным, комфортным, мобильным
на главную
  О компании   Новости   Поиск по сайту   Техподдержка   Корзина   Интернет-магазин   Карта сайта  
Серверы
Рабочие станции
Персональные компьютеры
Ноутбуки
Системы хранения данных
ЖК мониторы
Принтеры
Проекторы
Внешние накопители
GPS навигаторы
Электронные книги
Коммутаторы
Маршрутизаторы, шлюзы
Межсетевые экраны
WiFi оборудование
Принтсерверы
KVM переключатели
Источники бесперебойного питания
Услуги и решения
Операционная система Windows
Офисные приложения
Графические и видео пакеты
СУБД
Сетевое ПО
Антивирусное ПО
OEM версии Windows
Корпоративные лицензии (OLP)
Office 365
Разработка мобильных приложений
X-Box
Архивация и восстановление
Ноутбуки
Dell Precision



1 у.е. = 60.01 руб.

Прайс-лист на ноутбуки

Microsoft Small Business Specialist

Microsoft Authorized Education Reseller

Dell Precision

 

НаименованиеЦена, руб.
DELL Precision M4800 i7 4900MQ/16/256/Win 7 Pro [Intel Core i7 4900MQ (2.8GHz), 16384MB, 256GB SSD, 15.6" (3200*1800), DVD+/-RW, NVIDIA Quadro K2100 2048MB, Windows 7 Professional, 2.8 kg] 219 867,00
DELL Precision M3800 i7 4702HQ/8/500/Win 8.1 Pro/Silver [Intel Core i7 4702HQ (2.2GHz), 8192MB, 500GB, 15.6" (1920*1080), No DVD, NVidia Quadro K1100M 2048MB, Windows 8.1 Professional, Silver, 1.88 kg] 158 598,00
DELL Precision M3800 i7 4702/16/500+256/Win 8.1 Pro [Intel Core i7 4702HQ (2.2GHz), 16384MB, 500GB + 256GB SSD, 15.6" (3200*1880), No DVD, NVidia Quadro K1100M 2048MB, Windows 8.1 Professional, Silver, 1.88 kg] 189 423,40
DELL Precision M6800 i7 4800MQ/8/500/Win 7 Pro [(CA004PM68008MUMWS) Intel Core i7 4800MQ (2.7GHz), 8192MB, 500GB, 17.3" (1920*1080), DVD+/-RW, ATI FirePro M6100 2048MB, Windows 7 Professional, Brown, 3.7 kg] 159 683,60
DELL Precision M6800 i7 4800MQ/8/500/Win 7 Pro [(CA004PM680011MUMWS) Intel Core i7 4800MQ (2.7GHz), 8192MB, 500GB, 17.3" (1920*1080), DVD+/-RW, ATI FirePro M6100 2048MB, Windows 7 Professional, 3.6 kg] 180 616,30
DELL Precision M4800 i7 4800MQ/8/500/Win 7 Pro/Silver [Intel Core i7 4800MQ (2.7GHz), 8192MB, 500GB, 15.6" (1920*1080), DVD+/-RW, NVIDIA Quadro K1100M 2048MB, Windows 7 Professional, Silver, 2.9 kg] 148 896,20
DELL Precision M4800 i7 4800MQ/8/500/Win 7 Pro [Intel Core i7 4800MQ (2.7GHz), 8192MB, 500GB, 15.6" (1920*1080), DVD+/-RW, NVIDIA Quadro K1100M 2048MB, Windows 7 Professional, 2.9 kg] 152 789,70
DELL Precision M4800 i7 4800MQ/8/500/Win 7 Pro [Intel Core i7 4800QM (2.7GHz), 8192MB, 500GB, 15.6" (1920*1080), DVD+/-RW, AMD FirePro M5100 2048MB, Windows 7 Professional, 2.88 kg (CA020PM480011RUMWS)] 140 727,70
Копирование материалов с сайта без ссылки на этот ресурс запрещено.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Сайт разработан и поддерживается компанией А-Сервис
620146 Екатеринбург, ул. Волгоградская 178, офис 18
+7 (343) 372-79-85, sales@winsbs.ru